こんにちは、タキータです。
今回は、「国際恋愛」を経て、「結婚」、そして「離婚」まで至っている国内の日本人とアジア(タイ、フィリピン、中国、韓国)のカップル数について記事を書きたいと思います。
前回の記事で、僕は、ペルー、ブラジル、アメリカ、イギリス人のカップルについて調査しました。
そのため、今回は、アジア編について記事を書きたいと思います。
自己紹介と本記事について
彼女と出会う前は、日本で就職した会社で、毎日四苦八苦、悪戦苦闘しながら、働いていました。
その時代は、恋愛はおろか、国際恋愛なんて考えもしませんでした。
なぜなら、毎日忙しくて、そんな恋愛の事を考える余裕なんて無かったからです。
今回は、「国際恋愛」を経て、「結婚」、そして「離婚」まで至った日本人×タイ、フィリピン、中国、韓国人カップルの割合を調査しました。
出典は、「政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)」からです。
目次
結論
結論
▼国際結婚
韓国、朝鮮人
👉日本人男性は、扇形に結婚率が上昇。日本人女性と韓国、朝鮮人については、数値が横ばい。
中国人
👉日本人男性と中国人女性の結婚数は、急激に上昇。日本人女性は、横ばい。
タイ人
👉日本人男性とタイ人女性の結婚数は、下降。日本人女性は、横ばい。
フィリピン人
👉日本人男性とフィリピン女性の結婚数が、下降気味。日本人女性に関しては、横ばい。
▼国際離婚
韓国、朝鮮人
👉日本人男性と韓国、朝鮮人女性の結婚数は、年々下降気味。日本人女性に関しては、横ばい。
中国人
👉日本人男性は、中国人女性との離婚率が、年々上昇。日本人女性に関しては、横ばい。
タイ人
👉日本人男性とタイ人女性の離婚数は、年々上昇。日本人女性に関しては、横ばい。
フィリピン人
👉日本人男性とフィリピン人女性との離婚数は、年々上昇傾向。日本人女性に関しては、横ばい。
国際結婚について調査
この章では、日本人とアジア人(韓国と朝鮮、中国、タイ、フィリピン)の年代別の結婚数に関して調査しました。
(1)韓国、朝鮮人
上記のグラフを参照すると、日本人男性は、扇形に真ん中が上昇しているのが、分かります。
そして、日本人女性と韓国、朝鮮人については、数値が横ばいになっています。
カップル数について
最もカップル数が多い年代と数は、「1990年、8940人」です。
逆に最もカップル数が少ない年代と数は、「1965年、843人」です。
▼日本(妻)、韓国、朝鮮(夫)
最もカップル数が多い年代と数は、「1995年、2842人」です。
逆に最もカップル数が少ない年代と数は、「1965年、1128人」です。
▼上記グラフに対応(詳細)
年代 | 日本(夫)、韓国, 朝鮮(妻) | 日本(妻)、韓国, 朝鮮(夫) |
---|---|---|
1965年 | 843 | 1,128 |
1970年 | 1,536 | 1,386 |
1971年 | 1,696 | 1,533 |
1972年 | 1,785 | 1,707 |
1973年 | 1,902 | 1,674 |
1974年 | 2,047 | 1,743 |
1975年 | 1,994 | 1,554 |
1976年 | 2,049 | 1,564 |
1977年 | 1,990 | 1,390 |
1978年 | 2,110 | 1,500 |
1979年 | 2,224 | 1,597 |
1980年 | 2,458 | 1,651 |
1981年 | 2,585 | 1,638 |
1982年 | 2,903 | 1,809 |
1983年 | 3,391 | 1,901 |
1984年 | 3,209 | 2,021 |
1985年 | 3,622 | 2,525 |
1986年 | 3,515 | 2,330 |
1987年 | 4,405 | 2,365 |
1988年 | 5,063 | 2,535 |
1989年 | 7,685 | 2,589 |
1990年 | 8,940 | 2,721 |
1991年 | 6,969 | 2,666 |
1992年 | 5,537 | 2,804 |
1993年 | 5,068 | 2,762 |
1994年 | 4,851 | 2,686 |
1995年 | 4,521 | 2,842 |
1996年 | 4,461 | 2,800 |
1997年 | 4,504 | 2,674 |
1998年 | 5,143 | 2,635 |
1999年 | 5,798 | 2,499 |
2000年 | 6,214 | 2,509 |
2001年 | 6,188 | 2,477 |
2002年 | 5,353 | 2,379 |
2003年 | 5,318 | 2,235 |
2004年 | 5,730 | 2,293 |
2005年 | 6,066 | 2,087 |
2006年 | 6,041 | 2,335 |
2007年 | 5,606 | 2,209 |
2008年 | 4,558 | 2,107 |
2009年 | 4,113 | 1,879 |
2010年 | 3,664 | 1,982 |
2011年 | 3,098 | 1,837 |
2012年 | 3,004 | 1,823 |
2013年 | 2,734 | 1,689 |
2014年 | 2,412 | 1,701 |
2015年 | 2,268 | 1,566 |
2016年 | 2,031 | 1,627 |
2017年 | 1,836 | 1,690 |
(2)中国人
上記のグラフを見ると、日本人男性と中国人女性の結婚数は、急激に上昇しています。
日本人女性は、横ばいの数値になっています。
カップル数について
最もカップル数が多い年代と数は、「2001年、13936人」です。
逆に最もカップル数が少ない年代と数は、「1965年、121人」です。
▼日本(妻)、中国(夫)
最もカップル数が多い年代と数は、「2004年、1104人」です。
逆に最もカップル数が少ない年代と数は、「1965年、158人」です。
▼上記グラフに対応(詳細)
年代 | 日本(夫)、中国(妻) | 日本(妻)、中国(夫) |
---|---|---|
1965年 | 121 | 158 |
1970年 | 280 | 195 |
1971年 | 325 | 194 |
1972年 | 445 | 237 |
1973年 | 410 | 238 |
1974年 | 477 | 229 |
1975年 | 574 | 243 |
1976年 | 646 | 229 |
1977年 | 635 | 197 |
1978年 | 655 | 198 |
1979年 | 751 | 189 |
1980年 | 912 | 194 |
1981年 | 1,032 | 235 |
1982年 | 1,345 | 285 |
1983年 | 1,864 | 296 |
1984年 | 1,704 | 300 |
1985年 | 1,766 | 380 |
1986年 | 1,841 | 349 |
1987年 | 1,977 | 432 |
1988年 | 2,234 | 431 |
1989年 | 3,291 | 614 |
1990年 | 3,614 | 708 |
1991年 | 3,871 | 789 |
1992年 | 4,638 | 777 |
1993年 | 4,691 | 766 |
1994年 | 4,587 | 695 |
1995年 | 5,174 | 769 |
1996年 | 6,264 | 773 |
1997年 | 6,630 | 834 |
1998年 | 7,036 | 787 |
1999年 | 7,810 | 836 |
2000年 | 9,884 | 878 |
2001年 | 13,936 | 793 |
2002年 | 10,750 | 814 |
2003年 | 10,242 | 890 |
2004年 | 11,915 | 1,104 |
2005年 | 11,644 | 1,015 |
2006年 | 12,131 | 1,084 |
2007年 | 11,926 | 1,016 |
2008年 | 12,218 | 1,005 |
2009年 | 12,733 | 986 |
2010年 | 10,162 | 910 |
2011年 | 8,104 | 850 |
2012年 | 7,166 | 820 |
2013年 | 6,253 | 718 |
2014年 | 6,019 | 776 |
2015年 | 5,730 | 748 |
2016年 | 5,526 | 790 |
2017年 | 5,121 | 812 |
(3)タイ人
上記のグラフを確認すると、日本人男性とタイ人女性の結婚数は、下降しています。
日本人女性は、横ばいの数値になっています。
カップル数について
最もカップル数が多い年代と数は、「2000年、2137人」です。
逆に最もカップル数が少ない年代と数は、「2015年、938人」です。
▼日本(妻)、タイ(夫)
最もカップル数が多い年代と数は、「2004年、75人」です。
逆に最もカップル数が少ない年代と数は、「1992年、13人」です。
▼上記グラフに対応(詳細)
年代 | 日本(夫)、タイ(妻) | 日本(妻)、タイ(夫) |
---|---|---|
1992年 | 1,585 | 13 |
1993年 | 1,926 | 22 |
1994年 | 1,836 | 17 |
1995年 | 1,915 | 19 |
1996年 | 1,760 | 25 |
1997年 | 1,688 | 31 |
1998年 | 1,699 | 38 |
1999年 | 2,024 | 64 |
2000年 | 2,137 | 67 |
2001年 | 1,840 | 55 |
2002年 | 1,536 | 45 |
2003年 | 1,445 | 62 |
2004年 | 1,640 | 75 |
2005年 | 1,637 | 60 |
2006年 | 1,676 | 54 |
2007年 | 1,475 | 68 |
2008年 | 1,338 | 51 |
2009年 | 1,225 | 58 |
2010年 | 1,096 | 38 |
2011年 | 1,046 | 45 |
2012年 | 1,089 | 33 |
2013年 | 981 | 31 |
2014年 | 965 | 27 |
2015年 | 938 | 36 |
2016年 | 970 | 32 |
2017年 | 974 | 40 |
(4)フィリピン人
上記を見ると、日本人男性とフィリピン女性の結婚数が、下降気味です。
日本人女性に関しては、横ばいの動きとなっています。
カップル数について
最もカップル数が多い年代と数は、「2006年、12150人」です。
逆に最もカップル数が少ない年代と数は、「2014年、3000人」です。
▼日本(妻)、フィリピン(夫)
最もカップル数が多い年代と数は、「2017年、216人」です。
逆に最もカップル数が少ない年代と数は、「1994年、46人」です。
▼上記グラフに対応(詳細)
年代 | 日本(夫)、フィリピン(妻) | 日本(妻)、フィリピン(夫) |
---|---|---|
1992年 | 5,771 | 54 |
1993年 | 6,394 | 58 |
1994年 | 5,999 | 46 |
1995年 | 7,188 | 52 |
1996年 | 6,645 | 56 |
1997年 | 6,035 | 61 |
1998年 | 6,111 | 81 |
1999年 | 6,414 | 101 |
2000年 | 7,519 | 109 |
2001年 | 7,160 | 83 |
2002年 | 7,630 | 104 |
2003年 | 7,794 | 117 |
2004年 | 8,397 | 120 |
2005年 | 10,242 | 187 |
2006年 | 12,150 | 195 |
2007年 | 9,217 | 162 |
2008年 | 7,290 | 165 |
2009年 | 5,755 | 156 |
2010年 | 5,212 | 138 |
2011年 | 4,290 | 130 |
2012年 | 3,517 | 139 |
2013年 | 3,118 | 105 |
2014年 | 3,000 | 118 |
2015年 | 3,070 | 167 |
2016年 | 3,371 | 151 |
2017年 | 3,629 | 216 |
国際離婚について調査
この章では、日本人とアジア人(韓国と朝鮮、中国、タイ、フィリピン)の年代別の離婚数に関して調査しました。
(1)韓国、朝鮮人
上記の表を見ると、日本人男性と韓国、朝鮮人女性の結婚数は、年々下降気味です。
日本人女性に関しては、横ばいの動きを見せています。
カップル数について
最もカップル数が多い年代と数は、「1992年、3591人」です。
逆に最もカップル数が少ない年代と数は、「2017年、1174人」です。
▼日本(妻)、韓国、朝鮮(夫)
最もカップル数が多い年代と数は、「2001年、1184人」です。
逆に最もカップル数が少ない年代と数は、「2017年、628人」です。
▼上記グラフに対応(詳細)
年代 | 日本(夫)、韓国, 朝鮮人(妻) | 日本(妻)、韓国, 朝鮮人(夫) |
---|---|---|
1992年 | 3,591 | 956 |
1993年 | 3,154 | 889 |
1994年 | 2,835 | 885 |
1995年 | 2,582 | 939 |
1996年 | 2,313 | 912 |
1997年 | 2,185 | 983 |
1998年 | 2,146 | 1,091 |
1999年 | 2,312 | 1,096 |
2000年 | 2,555 | 1,113 |
2001年 | 2,652 | 1,184 |
2002年 | 2,745 | 1,167 |
2003年 | 2,653 | 1,098 |
2004年 | 2,504 | 966 |
2005年 | 2,555 | 971 |
2006年 | 2,718 | 927 |
2007年 | 2,826 | 916 |
2008年 | 2,648 | 899 |
2009年 | 2,681 | 982 |
2010年 | 2,560 | 977 |
2011年 | 2,275 | 915 |
2012年 | 2,003 | 811 |
2013年 | 1,724 | 747 |
2014年 | 1,619 | 791 |
2015年 | 1,450 | 791 |
2016年 | 1,313 | 747 |
2017年 | 1,174 | 628 |
(2)中国人
日本人男性は、中国人女性との離婚率が、年々上昇しています。
日本人女性に関しては、横ばいです。
カップル数について
最もカップル数が多い年代と数は、「2009年、5814人」です。
逆に最もカップル数が少ない年代と数は、「1992年、1163人」です。
▼日本(妻)、中国(夫)
最もカップル数が多い年代と数は、「2009年、660人」です。
逆に最もカップル数が少ない年代と数は、「1992年、148人」です。
▼上記グラフに対応(詳細)
年代 | 日本(夫)、中国(妻) | 日本(妻)、中国(夫) |
---|---|---|
1992年 | 1,163 | 148 |
1993年 | 1,234 | 167 |
1994年 | 1,323 | 190 |
1995年 | 1,486 | 198 |
1996年 | 1,462 | 203 |
1997年 | 1,901 | 237 |
1998年 | 2,318 | 286 |
1999年 | 2,476 | 320 |
2000年 | 2,918 | 369 |
2001年 | 3,610 | 397 |
2002年 | 4,629 | 447 |
2003年 | 4,480 | 411 |
2004年 | 4,386 | 502 |
2005年 | 4,363 | 492 |
2006年 | 4,728 | 499 |
2007年 | 5,020 | 568 |
2008年 | 5,338 | 608 |
2009年 | 5,814 | 660 |
2010年 | 5,762 | 632 |
2011年 | 5,584 | 632 |
2012年 | 4,963 | 610 |
2013年 | 4,573 | 568 |
2014年 | 4,093 | 582 |
2015年 | 3,884 | 488 |
2016年 | 3,602 | 471 |
2017年 | 3,192 | 467 |
(3)タイ人
日本人男性とタイ人女性の離婚数は、年々上昇しています。
日本人女性に関しては、横ばいの傾向です。
カップル数について
最もカップル数が多い年代と数は、「2006年、867人」です。
逆に最もカップル数が少ない年代と数は、「1992年、171人」です。
▼日本(妻)、タイ(夫)
最もカップル数が多い年代と数は、「2007年、50人」です。
逆に最もカップル数が少ない年代と数は、「1992年、4人」です。
▼上記グラフに対応(詳細)
年代 | 日本(夫)、タイ人(妻) | 日本(妻)、タイ(夫) |
---|---|---|
1992年 | 171 | 4 |
1993年 | 186 | 8 |
1994年 | 239 | 12 |
1995年 | 315 | 8 |
1996年 | 320 | 14 |
1997年 | 362 | 15 |
1998年 | 435 | 14 |
1999年 | 540 | 20 |
2000年 | 612 | 19 |
2001年 | 682 | 38 |
2002年 | 699 | 36 |
2003年 | 678 | 43 |
2004年 | 685 | 46 |
2005年 | 782 | 30 |
2006年 | 867 | 39 |
2007年 | 831 | 50 |
2008年 | 795 | 40 |
2009年 | 823 | 44 |
2010年 | 743 | 45 |
2011年 | 665 | 37 |
2012年 | 652 | 42 |
2013年 | 649 | 32 |
2014年 | 603 | 37 |
2015年 | 563 | 36 |
2016年 | 525 | 39 |
2017年 | 429 | 27 |
(4)フィリピン人
日本人男性とフィリピン人女性との離婚数は、年々上昇傾向にあります。
日本人女性に関しては、横ばいとなっています。
カップル数について
最もカップル数が多い年代と数は、「2008年、4782人」です。
逆に最もカップル数が少ない年代と数は、「1992年、988人」です。
▼日本(妻)、フィリピン(夫)
最もカップル数が多い年代と数は、「2016年、143人」です。
逆に最もカップル数が少ない年代と数は、「1992年、33人」です。
▼上記グラフに対応(詳細)
年代 | 日本(夫)、フィリピン人(妻) | 日本(妻)、フィリピン人(夫) |
---|---|---|
1992年 | 988 | 33 |
1993年 | 1,111 | 40 |
1994年 | 1,281 | 52 |
1995年 | 1,456 | 43 |
1996年 | 1,706 | 66 |
1997年 | 2,216 | 53 |
1998年 | 2,440 | 48 |
1999年 | 2,575 | 59 |
2000年 | 2,816 | 66 |
2001年 | 2,963 | 62 |
2002年 | 3,133 | 77 |
2003年 | 3,282 | 84 |
2004年 | 3,395 | 84 |
2005年 | 3,485 | 86 |
2006年 | 4,065 | 105 |
2007年 | 4,625 | 112 |
2008年 | 4,782 | 128 |
2009年 | 4,714 | 127 |
2010年 | 4,630 | 119 |
2011年 | 4,216 | 126 |
2012年 | 3,811 | 109 |
2013年 | 3,547 | 109 |
2014年 | 3,245 | 106 |
2015年 | 3,200 | 127 |
2016年 | 2,989 | 143 |
2017年 | 2,712 | 122 |
参考記事
最後に
今回は、日本人と「アジア」の国カップルの「結婚」と「離婚」について調査しました。
グラフや表にすると、問題や疑問点が浮かび上がってくると思います。
そこから、対策を出来ると思うので、今回僕は、記事を作成しました。
皆さんの参考になれば幸いです。
記事を見て頂いて、ありがとうございました。
また、よろしくお願いします。
タキータ